Cenovnik usluga

CENOVNIK VULKANIZERSKIH USLUGA - PUTNIČKI PROGRAM
Vrsta usluge 10"-14" 15" 16"-17" 18"-19" 20+"
KOMPLETNA MONTAŽA I BALANSIRANJE ZA NOVE GUME I GUME NA HOTELU (BEZ VENTILA) 950 1050 1050 1550 2450
KOMPLET MONTAŽE I BALANSIRANJA TOČKA (BEZ VENTILA) 1000 1250 1250 1700 2850
BALANSIRANJE ALUMINIJUMSKE I ČELIČNE FELNE 600 750 750 1000 1600
MONTAŽA / DEMONTAŽA GUME NA FELNU 270 300 300 400 850
SKIDANJE I NAMEŠTANJE TOČKA 150 200 200 300 400
MONTAŽA / DEMONTAŽA TOČKA (ROTACIJA) NA KOLA BEZ BALANSIRANJA 400 400 400 500 600
KRPLJENJE UNUTRAŠNJE GUME 600 600 600 600 600
TUBELESS VENTIL SA UGRADNJOM 150 150 150 150 150
PUMPANJE GUMA AZOTOM 150 150 150 150 150
SEZONSKO ČUVANJE GUMA ILI FELNI, MESEČNO 180 180 180 210 240
SEZONSKO ČUVANJE TOČKOVA, GUME SA FELNAMA (MESEČNO PO TOČKU) 210 210 210 240 270
KESE ZA GUME 50 50 50 50 50
CENOVNIK ISPRAVLJANJA FELNI
Vrsta usluge 10"-14" 15" 16"-17" 18"-19" 20+"
ISPRAVLJANJE FELNE SA KOMPLETNOM VULKANIZACIJOM 4000 4000 4250 4750 5850
ISPRAVLJANJE FELNI 3000 3000 3000 3000 3000
KESE ZA GUME 50 50 50 50 50
CENOVNIK VULKANIZERSKIH USLUGA - KOMBI PROGRAM I 4X4
Vrsta usluge C 10"-14" C 15"-17" 4X4 15" 4X4 16"-17" 4X4 18"-19" 4X4 20+"
KOMPLETNA MONTAŽA I BALANSIRANJE ZA NOVE GUME I GUME NA HOTELU (BEZ VENTILA) 1550 1550 1350 1350 1750 2500
KOMPLET MONTAŽE I BALANSIRANJA TOČKA (BEZ VENTILA) 1700 1700 1500 1500 1950 2800
BALANSIRANJE ALUMINIJUMSKE I ČELIČNE FELNE 850 850 850 850 1050 1300
MONTAŽA / DEMONTAŽA GUME NA FELNU 500 500 400 400 550 900
SKIDANJE I NAMEŠTANJE TOČKA 350 350 250 250 350 600
MONTAŽA / DEMONTAŽA TOČKA (ROTACIJA) NA KOLA BEZ BALANSIRANJA 400 400 400 400 500 600
KRPLJENJE UNUTRAŠNJE GUME 600 600 600 600 600 600
TUBELESS VENTIL SA UGRADNJOM 150 150 150 150 150 150
PUMPANJE GUMA AZOTOM 200 200 200 200 200 200
SEZONSKO ČUVANJE GUMA ILI FELNI, MESEČNO 240 240 180 180 210 270
SEZONSKO ČUVANJE TOČKOVA, GUME SA FELNAMA (MESEČNO PO TOČKU) 270 270 210 210 270 300
KESE ZA GUME 50 50 50 50 50 50
CENOVNIK REGLAŽE TRAPA
Vrsta usluge Putničko vozilo Džip Kombi
Reglaža trapa, domaća vozila do 13" 2500
Reglaža trapa do 14" 2500
Reglaža trapa 15" i 16" 3500 4500 6000
Reglaža trapa 17" do 19" 4000 6000
Reglaža trapa 20" do 26" 6000 7000
Kontrola trapa bez aparata 1400 1600 1700
Kontrola trapa aparatima 2000 2200 2300
SERVIS KLIME
Dopuna klima uređaja Kolona 1 Kolona 2 Kolona 3
Dopuna klima uređaja 5900